仕様
材質 | 陽極酸化したアルミニウム基板 (アルマイト) |
---|---|
厚さ | 0.1~0.8mm |
耐候性 | 500時間の塩水噴霧試験、4,000時間のウェザーメーター試験にて変化なし(10年以上に相当) |
取り付け方法 | ビス止め・両面テープ・リベット・接着剤 |
バーコード | すべてのコードに対応(QRコード、DataMatrixなどの2次元コードにも対応) |
用途
数年から十数年の長期間にわたって使用される管理銘板やバーコードラベル
物理的な強度を要求される管理銘板やバーコードラベル
材質 | 陽極酸化したアルミニウム基板 (アルマイト) |
---|---|
厚さ | 0.1~0.8mm |
耐候性 | 500時間の塩水噴霧試験、4,000時間のウェザーメーター試験にて変化なし(10年以上に相当) |
取り付け方法 | ビス止め・両面テープ・リベット・接着剤 |
バーコード | すべてのコードに対応(QRコード、DataMatrixなどの2次元コードにも対応) |
数年から十数年の長期間にわたって使用される管理銘板やバーコードラベル
物理的な強度を要求される管理銘板やバーコードラベル